Slogan

RADIOAMADORES FAZENDO AMIGOS

segunda-feira, 13 de maio de 2013

- Relação de todas as REPETIDORAS do Brasil cadastradas na ANATEL


Tipo-Indicativo-Freq. RX Freq. TX-Município Estação-UF

4 PY3RSI-000...................................50,21 51,21.............................Cerro Grande do Sul RS
4 PY3XI-000.....................................52,05 53,65.............................Porto Alegre RS
5 PY4RAP-000.................................52,15 53,75..............................Mateus Leme MG
4 PY2KDR-000................................52,31 53,91..............................Serra Negra SP
4 PY4RMS-000............................. 144,6 145,2................................Monte Sião MG
4 PP5FRS-000................................144,6 145,2................................Blumenau SC
4 PP1MC-000 144,61 145,21 João Neiva ES
4 PY4RPJ-000 144,61 145,21 Belo Horizonte MG
4 PS8FLP-000 144,61 145,21 Pedro II PI
4 PY5CIT-000 144,61 145,21 Cianorte PR
4 PY5CTV-000 144,61 145,21 Campina Grande do Sul PR
4 PY5FOZ-000 144,61 145,21 Foz do Iguaçu PR
4 PY1JTP-000 144,61 145,21 Miguel Pereira RJ
4 PS7GRN-000 144,61 145,21 Serra de São Bento RN
4 PY3AQQ-000 144,61 145,21 Quaraí RS
4 PP5PGR-000 144,61 145,21 Criciúma SC
4 PY2KJZ-000 144,61 145,21 Americana SP
5 PT2AAS-000 144,61 145,21 Brasília DF
5 PT9VHF-000 144,61 145,21 Campo Grande MS
5 PY3EDC-000 144,61 145,21 Erechim RS
4 PY3ENC-000 144,62 145,22 Encruzilhada do Sul RS
4 PP1ARB-000 144,63 145,23 Bom Jesus do Norte ES
4 PY4RPD-000 144,63 145,23 Leopoldina MG
4 PT9PDH-000 144,63 145,23 Ponta Porã MS
4 PR7RTV-000 144,63 145,23 Cacimba de Areia PB
4 PY1MBU-000 144,63 145,23 Parati RJ
4 PP5MPA-000 144,63 145,23 Blumenau SC
4 PY2KAV-000 144,63 145,23 Taquarituba SP
4 PY2KCA-000 144,63 145,23 Americana SP
4 PY2KDT-000 144,63 145,23 Neves Paulista SP
5 PP5RZE-000 144,63 145,23 São Miguel do Oeste SC
4 PT7RPD-000 144,65 145,25 Meruoca CE
4 PY7LIN-000 144,65 145,25 Cabo de Santo Agostinho PE
4 PY5LIN-000 144,65 145,25 Lindoeste PR
4 PY5MOR-000 144,65 145,25 Morretes PR
4 PY2KDI-000 144,65 145,25 Bragança Paulista SP
5 PY3LKR-000 144,65 145,25 Ijuí RS
4 PY4RPU-000 144,67 145,27 Itanhandu MG
4 PY5PTG-000 144,67 145,27 Pitanga PR
4 PY3GEC-000 144,67 145,27 Bento Gonçalves RS
4 PY3SBJ-000 144,67 145,27 São Borja RS
4 PP5CRI-000 144,67 145,27 Itajaí SC
4 PY2KSC-000 144,67 145,27 Cabreúva SP
4 PR8VMP-000 144,69 145,29 Timon MA
4 PY4RPT-000 144,69 145,29 Ouro Branco MG
4 PT9MEL-000 144,69 145,29 Maracaju MS
4 PY1CPS-000 144,69 145,29 Campos dos Goytacazes RJ
4 PS7LJV-000 144,69 145,29 Cerro Corá RN
4 PY3ERV-000 144,69 145,29 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5AAA-000 144,69 145,29 Rancho Queimado SC4 PY2KAD-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KAX-000 144,69 145,29 Avaré SP
5 PT2GDX-000 144,69 145,29 Brasília DF
4 PP5JCR-000 144,7 145,3 Joaçaba SC
4 PT9STL-000 144,71 145,31 Nova Alvorada do Sul MS
4 PY7LAB-000 144,71 145,31 Salgueiro PE
4 PY5FCO-000 144,71 145,31 Francisco Beltrão PR
4 PY1GVU-000 144,71 145,31 Petrópolis RJ
4 PY3LU-000 144,71 145,31 Santana do Livramento RS
4 PY3RLG-000 144,71 145,31 Novo Hamburgo RS
4 PP5WER-000 144,71 145,31 Campo Alegre SC
4 PY2KBZ-000 144,71 145,31 Ipeúna SP
4 PY2KFN-000 144,71 145,31 Ipaussu SP
4 PY3SLV-000 144,71 145,41 Santana do Livramento RS
4 PP2CBR-000 144,73 145,33 Itauçu GO
4 PY4RAC-000 144,73 145,33 Claraval MG
4 PY4RPE-000 144,73 145,33 Itabirito MG
4 PR7CG-000 144,73 145,33 Fagundes PB
4 PY1CUO-000 144,73 145,33 Rio de Janeiro RJ
4 PY3RSB-000 144,73 145,33 Porto Alegre RS
4 PP5ARG-000 144,73 145,33 Garopaba SC
4 PP5FBO-000 144,73 145,33 Fraiburgo SC
5 PT2OKK-000 144,73 145,33 Brasília DF
5 PY2KBS-001 144,73 145,33 Itapeva SP
4 PY3JAR-000 144,74 145,34 Quaraí RS
4 PY4RUL-000 144,75 145,35 Uberlândia MG
4 PT9ANG-000 144,75 145,35 Angélica MS
4 PY5MDO-000 144,75 145,35 Vitorino PR
4 PY1MAC-000 144,75 145,35 Nova Friburgo RJ
4 PY2KBB-001 144,75 145,35 Pardinho SP
5 PY4RPS-000 144,75 145,35 Mateus Leme MG
5 PY2KCN-000 144,75 145,35 São Paulo SP
4 PP5CAP-000 144,76 145,36 São José SC
4 PY4RPH-000 144,77 145,37 Santo Antônio do Monte MG
4 PY4RPM-000 144,77 145,37 Barbacena MG
4 PY5PYY-000 144,77 145,37 Ponta Grossa PR
4 PY1GVI-000 144,77 145,37 Niterói RJ
4 PY3SMA-000 144,77 145,37 Santa Maria RS
4 PP6KO-000 144,77 145,37 Barra dos Coqueiros SE
4 PY2KAE-000 144,77 145,37 Fartura SP
4 PY2KSS-000 144,77 145,37 Águas da Prata SP
5 PP2FBR-000 144,77 145,37 Goiânia GO
4 PY3HY-000 144,78 145,38 Passo Fundo RS
4 PY3RSG-000 144,78 145,38 Ijuí RS
4 PT7ANM-000 144,79 145,39 Fortaleza CE
4 PT2RGX-000 144,79 145,39 Brasília DF
4 PY4RLA-000 144,79 145,39 Conselheiro Lafaiete MG
4 PY4RPN-000 144,79 145,39 Ipatinga MG
4 PY7VHF-000 144,79 145,39 Recife PE
4 PS7CRO-000 144,79 145,39 Nova Cruz RN
4 PY3RSD-000 144,79 145,39 Gramado RS4 PP5RDS-000 144,79 145,39 Rio do Sul SC
4 PY2KSA-000 144,79 145,39 Santo André SP
5 PY5MED-000 144,79 145,39 Medianeira PR
4 PP1RO-000 144,81 145,41 Guarapari ES
4 PY4RJB-000 144,81 145,41 Jacutinga MG
4 PT9TLG-000 144,81 145,41 Três Lagoas MS
4 PY1YBT-000 144,81 145,41 Petrópolis RJ
4 PY3RNM-000 144,81 145,41 Rio Grande RS
4 PP5CTB-000 144,81 145,41 Curitibanos SC
4 PP5CVC-000 144,81 145,41 Urussanga SC
5 PY5TOW-000 144,81 145,41 Toledo PR
5 PY2KPP-000 144,81 145,41 Santo André SP
4 PY6GI-000 144,83 145,43 Jiquiriçá BA
4 PY5VET-000 144,83 145,43 Ventania PR
4 PY1GVN-000 144,83 145,43 Niterói RJ
4 PP5ADA-000 144,83 145,43 Lages SC
4 PP6BE-000 144,83 145,43 Itabaianinha SE
4 PY2KDD-000 144,83 145,43 Jaboticabal SP
5 PY4RPL-000 144,83 145,43 Contagem MG
5 PP5CRJ-000 144,83 145,43 Joinville SC
5 PP2GTG-000 144,835 145,435 Goiânia GO
4 PT7RPA-000 144,85 145,45 Guaramiranga CE
4 PP1BG-000 144,85 145,45 Vargem Alta ES
4 PP1RDJ-000 144,85 145,45 Vargem Alta ES
4 PY4RFR-000 144,85 145,45 Formiga MG
4 PY8AVC-000 144,85 145,45 Belém PA
4 PY7DIG-000 144,85 145,45 Riacho das Almas PE
4 PY1DCV-000 144,85 145,45 Engenheiro Paulo de Frontin RJ
4 PY3RSA-000 144,85 145,45 Morro Reuter RS
4 PP5RUB-000 144,85 145,45 Blumenau SC
4 PP5UVA-000 144,85 145,45 Iomerê SC
4 PY2KDK-000 144,85 145,45 Botucatu SP
5 PY5GWR-000 144,85 145,45 Curitiba PR
5 PY5MNG-000 144,85 145,45 Maringá PR
4 PP1LU-000 144,87 145,47 São Mateus ES
4 PY4RUB-000 144,87 145,47 Ubá MG
4 PY5CSV-000 144,87 145,47 Cascavel PR
4 PY1LMC-000 144,87 145,47 Miguel Pereira RJ
4 PS7SJV-000 144,87 145,47 Jucurutu RN
4 PY3JAM-000 144,87 145,47 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5GRA-000 144,87 145,47 Aurora SC
4 PP5RPT-000 144,87 145,47 Biguaçu SC
4 PY2KDS-000 144,87 145,47 Amparo SP
4 PY3RCP-001 144,88 145,48 Canguçu RS
4 PY8TMP-000 144,88 438,11 Belém PA
4 PP1ARE-000 144,89 145,49 Itapemirim ES
4 PP1CS-000 144,89 145,49 Cariacica ES
4 PP2CLK-000 144,89 145,49 Cristalina GO
4 PY4RRP-000 144,89 145,49 João Monlevade MG
4 PS8VM-000 144,89 145,49 Parnaíba PI
4 PY5RCM-000 144,89 145,49 Campina Grande do Sul PR4 PY1AAF-000 144,89 145,49 Petrópolis RJ
4 PY1EXG-000 144,89 145,49 Niterói RJ
4 PP5AZA-000 144,89 145,49 Navegantes SC
4 PP5RAR-000 144,89 145,49 São Miguel do Oeste SC
4 PP5UDV-000 144,89 145,49 Porto União SC
4 PY2KER-000 144,89 145,49 Rio Claro SP
5 PY3RQ-000 144,89 145,49 Ijuí RS
4 PY5GPV-000 144,9 145,5 Guarapuava PR
4 PS7FX-000 144,9 145,5 Mossoró RN
4 PP5ARA-000 144,91 145,51 Jacinto Machado SC
4 PY6WWW-000 145,23 145,83 Feira de Santana BA
4 PS8RI-000 145,24 144,64 Teresina PI
4 PT9CPK-000 145,27 144,67 Aquidauana MS
4 PS7SM-000 145,3 144,7 São João do Sabugi RN
4 PS8RCC-001 145,44 144,84 Teresina PI
4 PY3ETR-000 145,44 144,84 Santiago RS
5 PY6AFR-000 145,47 144,87 Feira de Santana BA
4 PS8GES-000 146 146,6 Piripiri PI
4 PY3LAG-000 146 146,6 Pelotas RS
4 PT7RPX-000 146,01 146,61 Fortaleza CE
4 PY4RFM-000 146,01 146,61 Poços de Caldas MG
4 PY4RTM-000 146,01 146,61 Itaúna MG
4 PY5GRY-000 146,01 146,61 Foz do Iguaçu PR
4 PY1REP-000 146,01 146,61 São Gonçalo RJ
4 PS7CRS-000 146,01 146,61 Caicó RN
4 PS7JEP-000 146,01 146,61 Natal RN
4 PY3RHV-000 146,01 146,61 Gramado RS
4 PY2JZW-001 146,01 146,61 Apiaí SP
4 PY2KBX-000 146,01 146,61 Itapecerica da Serra SP
4 PY2KDN-000 146,01 146,61 Barra Bonita SP
5 PP1GEC-000 146,01 146,61 Cariacica ES
5 PY3CQA-000 146,01 146,61 Camaquã RS
4 PQ8RAN-000 146,02 146,62 Macapá AP
4 PP5IPI-000 146,02 146,62 Rodeio SC
4 PY6SOF-000 146,03 146,63 Salvador BA
4 PY4GDE-000 146,03 146,63 Paracatu MG
4 PY5GRY-000 146,03 146,63 Foz do Iguaçu PR
4 PY5GUA-000 146,03 146,63 Turvo PR
4 PY1GAR-000 146,03 146,63 Petrópolis RJ
4 PY1LAG-000 146,03 146,63 Campos dos Goytacazes RJ
4 PY3SAR-000 146,03 146,63 Alegrete RS
4 PP5CDA-000 146,03 146,63 Concórdia SC
4 PY2KDG-000 146,03 146,63 Piracicaba SP
5 PP2AV-000 146,03 146,63 Goiatuba GO
4 PY5GRU-000 146,04 146,64 Guaratuba PR
4 PY4RMG-000 146,05 146,65 Paraisópolis MG
4 PY1JHC-000 146,05 146,65 Angra dos Reis RJ
4 PY1MKE-000 146,05 146,65 Macaé RJ
4 PY1TPS-000 146,05 146,65 Teresópolis RJ
4 PY3RVS-001 146,05 146,65 Sapiranga RS
4 PP5RIO-000 146,05 146,65 Rodeio SC4 PY2KBM-000 146,05 146,65 Tanabi SP
4 PY2KFD-000 146,05 146,65 São Carlos SP
5 PY2KEO-000 146,05 146,65 Diadema SP
4 PT7ESQ-000 146,07 146,67 Fortaleza CE
4 PY4RSB-001 146,07 146,67 Lavras MG
4 PY5COL-000 146,07 146,67 Colombo PR
4 PY1DCT-000 146,07 146,67 Vassouras RJ
4 PP5MAT-000 146,07 146,67 Timbó SC
4 PY2KCO-000 146,07 146,67 Campinas SP
5 PY6CT-000 146,07 146,67 Salvador BA
5 PT2RAP-000 146,07 146,67 Brasília DF
5 PY3CD-001 146,07 146,67 Cachoeira do Sul RS
5 PY2KAR-000 146,07 146,67 Ribeirão Preto SP
5 PY2KEM-000 146,07 146,67 Mauá SP
4 PY4RIT-000 146,09 146,69 Itajubá MG
4 PY1EXP-000 146,09 146,69 Rio de Janeiro RJ
4 PP5TCP-000 146,09 146,69 Itaiópolis SC
4 PY2KAZ-001 146,09 146,69 Votuporanga SP
5 PP1CD-000 146,09 146,69 Vitória ES
5 PY4RPY-000 146,09 146,69 Vespasiano MG
5 PY3SLB-000 146,09 146,69 Quaraí RS
5 PY3TCP-000 146,09 146,69 Caxias do Sul RS
4 PY5PGO-000 146,1 146,7 Piraí do Sul PR
4 PY3FWW-000 146,1 146,7 Santo Antônio da Patrulha RS
4 PY4RCP-000 146,11 146,71 Campo Belo MG
4 PY9MSJ-000 146,11 146,71 Cuiabá MT
4 PY1LFC-000 146,11 146,71 Arraial do Cabo RJ
4 PY2KCC-000 146,11 146,71 Piquete SP
5 PY7CPR-000 146,11 146,71 Riacho das Almas PE
5 PY2KAC-000 146,11 146,71 Mogi Guaçu SP
5 PY2TOH-000 146,11 146,71 Sorocaba SP
4 PT7EOR-000 146,13 146,73 Guaramiranga CE
4 PP1RMS-000 146,13 146,73 Mimoso do Sul ES
4 PY4ROP-000 146,13 146,73 Belo Horizonte MG
4 PR7AAB-000 146,13 146,73 João Pessoa PB
4 PY1GTE-000 146,13 146,73 Niterói RJ
4 PY3CMA-000 146,13 146,73 Camaquã RS
4 PY2KDV-000 146,13 146,73 São Pedro SP
5 PY6BQ-000 146,13 146,73 Santa Teresinha BA
5 PY3IU-000 146,13 146,73 São Borja RS
4 PY4RBB-000 146,15 146,75 Bueno Brandão MG
4 PY4REP-000 146,15 146,75 Divinópolis MG
4 PR7GRG-000 146,15 146,75 Guarabira PB
4 PY5ATP-000 146,15 146,75 Guarapuava PR
4 PY5MEL-000 146,15 146,75 Francisco Beltrão PR
4 PY1LAC-000 146,15 146,75 Rio de Janeiro RJ
4 PY3ABG-000 146,15 146,75 Bagé RS
4 PY3GVV-000 146,15 146,75 Flores da Cunha RS
4 PP5SOL-000 146,15 146,75 Correia Pinto SC
5 PP2VC-000 146,15 146,75 Anápolis GO
4 PT7RPC-000 146,16 146,76 Guaramiranga CE4 PP5CTE-000 146,16 146,76 Laguna SC
5 PY8ABB-000 146,16 146,76 Belém PA
5 PY5TEL-000 146,16 146,76 Curitiba PR
4 PP1RAV-000 146,17 146,77 Guaçuí ES
4 PY2KAP-000 146,17 146,77 Taubaté SP
4 PY2KBI-001 146,17 146,77 Cubatão SP
4 PY2KSR-000 146,17 146,77 Santa Rita do Passa Quatro SP
5 PY4RHC-000 146,17 146,77 Belo Horizonte MG
5 PY1LAQ-000 146,17 146,77 Rio de Janeiro RJ
4 PY5AME-000 146,18 146,78 Andirá PR
4 PP1RPT-000 146,19 146,79 Colatina ES
4 PP2SP-000 146,19 146,79 Corumbá de Goiás GO
4 PY4JUF-000 146,19 146,79 Juiz de Fora MG
4 PY1YBC-000 146,19 146,79 Cabo Frio RJ
4 PP5BCI-000 146,19 146,79 Itajaí SC
4 PY2KAS-000 146,19 146,79 Salto de Pirapora SP
5 PY4RIM-000 146,19 146,79 Paraisópolis MG
4 PY3MIS-000 146,2 146,8 Caibaté RS
4 PY6QC-000 146,21 146,81 Conceição do Coité BA
4 PY4GHS-000 146,21 146,81 Guanhães MG
4 PY4RPB-000 146,21 146,81 Patrocínio MG
4 PY4RSJ-000 146,21 146,81 São João del Rei MG
4 PY1SMM-000 146,21 146,81 Santa Maria Madalena RJ
4 PS7CRN-000 146,21 146,81 Serra do Mel RN
4 PY3TZZ-000 146,21 146,81 Riozinho RS
5 PQ8AK-000 146,21 146,81 Macapá AP
5 PT2AAK-000 146,21 146,81 Brasília DF
5 PY3CJI-000 146,21 146,81 Erechim RS
5 PY2KAB-000 146,21 146,81 Campinas SP
4 PT7SOB-000 146,22 146,82 Sobral CE
4 PP5CRE-000 146,22 146,82 Garuva SC
4 PY6ARV-000 146,23 146,83 Salvador BA
4 PY4RJM-000 146,23 146,83 João Monlevade MG
4 PY7PE-000 146,23 146,83 Triunfo PE
4 PY1SVL-000 146,23 146,83 Guapimirim RJ
4 PY3ASV-000 146,23 146,83 Viamão RS
4 PQ2PWM-000 146,23 146,83 Palmas TO
5 PT2GPF-000 146,23 146,83 Brasília DF
4 PY8JIA-000 146,24 146,84 Ananindeua PA
4 PP5PPM-000 146,24 146,84 Nova Trento SC
4 PY4AJF-000 146,25 146,85 Juiz de Fora MG
4 PY4RDV-000 146,25 146,85 Carmo da Mata MG
4 PR7CD-000 146,25 146,85 Campina Grande PB
4 PY1JLU-000 146,25 146,85 Niterói RJ
4 PY3RVT-000 146,25 146,85 Teutônia RS
4 PP6AAB-000 146,25 146,85 Aracaju SE
5 PT7BRA-000 146,25 146,85 Fortaleza CE
4 PY5PGR-000 146,26 146,86 Ponta Grossa PR
4 PP1CG-000 146,27 146,87 Vila Velha ES
4 PP2ITG-000 146,27 146,87 Itumbiara GO
4 PY5DVO-000 146,27 146,87 Dois Vizinhos PR4 PY1NIT-000 146,27 146,87 Niterói RJ
5 PP2GSJ-000 146,27 146,87 Goiânia GO
5 PY4RVM-000 146,27 146,87 Belo Horizonte MG
5 PY2KAA-000 146,27 146,87 Campinas SP
4 PY6AD-000 146,28 146,88 Camaçari BA
4 PY5DVO-000 146,28 146,88 Dois Vizinhos PR
4 PP5FNS-000 146,28 146,88 Florianópolis SC
5 PP6ABB-000 146,28 146,88 Aracaju SE
4 PY4RAS-000 146,29 146,89 Araújos MG
4 PY5NEP-000 146,29 146,89 Nova Esperança PR
4 PY1LAE-000 146,29 146,89 Miguel Pereira RJ
4 PY3RNH-001 146,29 146,89 São Leopoldo RS
4 PY2KAW-000 146,29 146,89 Araras SP
4 PY2KES-000 146,29 146,89 Pindamonhangaba SP
5 PT7CDE-000 146,29 146,89 Fortaleza CE
5 PP2GSS-000 146,29 146,89 Palestina de Goiás GO
4 PY6AMT-000 146,31 146,91 Salvador BA
4 PP2RGO-000 146,31 146,91 Senador Canedo GO
4 PY7ATB-000 146,31 146,91 Recife PE
4 PY5VV-000 146,31 146,91 Ponta Grossa PR
4 PY1GSL-001 146,31 146,91 Valença RJ
4 PY1ITA-000 146,31 146,91 Campos dos Goytacazes RJ
4 PY2KAM-000 146,31 146,91 Serra Negra SP
4 PY2KPD-000 146,31 146,91 Pedregulho SP
5 PY4RDM-000 146,31 146,91 Santo Antônio do Itambé MG
4 PP5MSP-000 146,32 146,92 Pomerode SC
4 PP1AL-000 146,33 146,93 Iconha ES
4 PY4RCD-000 146,33 146,93 Córrego Danta MG
4 PY5CAL-000 146,33 146,93 Cascavel PR
4 PY1VRD-000 146,33 146,93 Volta Redonda RJ
4 PY2KAO-000 146,33 146,93 Altinópolis SP
4 PP8LAB-000 146,34 146,94 Manaus AM
4 PY8SBA-000 146,34 146,94 Óbidos PA
4 PS8TCV-000 146,34 146,94 Teresina PI
4 PY5RPY-000 146,34 146,94 Curitiba PR
4 PY3CRG-000 146,34 146,94 Porto Alegre RS
4 PY2KGA-000 146,34 146,94 Santos SP
5 PY6CQ-000 146,34 146,94 Salvador BA
5 PR8DSM-000 146,34 146,94 São Luís MA
5 PY8AAS-000 146,34 146,94 Santarém PA
5 PV8AAA-001 146,34 146,94 Boa Vista RR
4 PY4RPR-000 146,35 146,95 Caeté MG
4 PY5JPA-000 146,35 146,95 São José dos Pinhais PR
4 PY1FFC-000 146,35 146,95 Rio de Janeiro RJ
4 PP5JDS-000 146,35 146,95 Jaraguá do Sul SC
4 PY2KBE-000 146,35 146,95 Presidente Prudente SP
4 PY2KCK-000 146,35 146,95 Limeira SP
5 PT2AAT-000 146,35 146,95 Brasília DF
4 PY2KWX-000 146,37 143,97 Itu SP
4 PY6QB-000 146,37 146,97 Feira de Santana BA
4 PT2BAZ-000 146,37 146,97 Brasília DF4 PP1IR-000 146,37 146,97 Cariacica ES
4 PP2PU-000 146,37 146,97 Anápolis GO
4 PY1KDD-000 146,37 146,97 Rio de Janeiro RJ
4 PS7VHF-000 146,37 146,97 Martins RN
4 PY3NOR-000 146,37 146,97 São Francisco de Paula RS
4 PP5API-000 146,37 146,97 Apiúna SC
5 PY4RMP-000 146,37 146,97 Paraisópolis MG
5 PY5IGU-000 146,37 146,97 Foz do Iguaçu PR
4 PY3RVH-000 146,39 146,99 Farroupilha RS
4 PY5RPT-000 146,66 146,06 Ponta Grossa PR
4 PY3UDA-000 146,69 146,09 Ibirubá RS
4 PP5ARQ-000 146,73 146,13 Brusque SC
4 PY3URJ-000 146,77 147,37 Jaguari RS
4 PY7ARG-000 146,79 146,19 Garanhuns PE
4 PY2KAH-000 146,85 146,25 Bauru SP
4 PY2KBL-001 146,85 146,25 Guaratinguetá SP
5 PW8AF-000 146,9 146,99 Porto Velho RO
4 PS8PCM-000 146,91 146,31 Picos PI
4 PY3RAV-000 146,91 146,31 Igrejinha RS
4 PY2KBC-001 146,93 146,33 Morungaba SP
5 PY5SNP-000 146,93 146,33 Santo Antônio da Platina PR
4 PS8RMM-000 146,99 146,39 Paulistana PI
4 PT9PAN-000 147 45,33 Aquidauana MS
4 PT9PAN-000 147 147,6 Aquidauana MS
4 PP5SJB-000 147 147,6 Nova Trento SC
4 PY4RSL-000 147,03 147,63 Sete Lagoas MG
4 PY2KAU-000 147,03 147,63 Votorantim SP
4 PY3SGA-000 147,09 147,69 São Gabriel RS
4 PP5EBJ-000 147,09 147,69 Caçador SC
4 PY2KEV-000 147,09 147,69 Dois Córregos SP
5 PP6BB-000 147,09 147,69 Itabaiana SE
4 PQ8AAA-000 147,1 147,7 Macapá AP
4 PT9ICG-000 147,1 147,7 Campo Grande MS
4 PY8CAS-000 147,1 147,7 Castanhal PA
4 PY3GES-000 147,1 147,7 Arroio Grande RS
4 PP5LAB-000 147,1 147,7 Governador Celso Ramos SC
4 PS8BM-000 147,16 147,76 Teresina PI
4 PT7AXV-000 147,35 147,95 Sobral CE
4 PY6MA-000 147,39 147,99 Conde BA
4 PP5MCO-000 147,39 147,99 Blumenau SC
4 PY6AUG-000 147,59 146,99 Salvador BA
4 PY4APA-000 147,6 147 Barbacena MG
4 PY4RPA-000 147,6 147 Uberlândia MG
4 PT9CGD-000 147,6 147 Campo Grande MS
4 PR7AAA-000 147,6 147 João Pessoa PB
4 PY5UNO-000 147,6 147 Mandaguari PR
4 PY1EBU-000 147,6 147 Resende RJ
4 PS7SOL-000 147,6 147 Ceará-Mirim RN
4 PY3JGI-000 147,6 147 São Borja RS
4 PP5EAG-000 147,6 147 Joinville SC
5 PP2CBA-000 147,6 147 Goiânia GO5 PY4RCR-000 147,6 147 Belo Horizonte MG
5 PY5STC-000 147,6 147 Curitiba PR
5 PY3RQA-000 147,6 147 Cruz Alta RS
5 PY2KCJ-001 147,60 147,00 Jaú SP
5 PY2KEK-000 147,60 147,00 Mauá SP
4 PP2RSJ-000 147,63 147,03 Jandaia GO
4 PT9VHS-000 147,63 147,03 Campo Grande MS
4 PY1ABA-000 147,63 147,03 Nova Friburgo RJ
5 PT2UKX-000 147,63 147,03 Brasília DF
5 PY3GPA-000 147,65 147,05 Canoas RS
4 PY4RCM-000 147,66 147,06 Carmópolis de Minas MG
4 PY5TEP-000 147,66 147,06 Adrianópolis PR
4 PY1FWT-000 147,66 147,06 Saquarema RJ
4 PS7CRA-000 147,66 147,06 Cerro Corá RN
4 PY2KBF-000 147,66 147,06 Indaiatuba SP
4 PY4RPG-000 147,67 147,07 São Gonçalo do Sapucaí MG
4 PY5CRA-000 147,69 147,09 Paranavaí PR
4 PY5PRD-000 147,69 147,09 Curitiba PR
4 PY1MCE-000 147,69 147,09 Macaé RJ
4 PY3RAJ-000 147,69 147,09 São Jerônimo RS
5 PY2GPR-000 147,69 147,09 Porto Feliz SP
4 PY3PVS-000 147,7 147,1 Santo Ângelo RS
4 PY5MBE-000 147,72 147,12 Mamborê PR
4 PY3ARC-000 147,72 147,12 Caçapava do Sul RS
4 PP5CRS-000 147,72 147,12 Rio do Sul SC
5 PT2LRR-000 147,72 147,12 Brasília DF
5 PY4RPW-000 147,72 147,12 Belo Horizonte MG
5 PY1UBE-000 147,72 147,12 Petrópolis RJ
5 PY2KEP-000 147,72 147,12 Mairiporã SP
4 PP5BBS-000 147,73 147,13 Bombinhas SC
4 PT7DSC-000 147,75 147,15 Fortaleza CE
4 PP2PM-000 147,75 147,15 Anápolis GO
4 PT9MJU-000 147,75 147,15 Maracaju MS
4 PR7CK-001 147,75 147,15 Gurinhém PB
4 PR7CZ-000 147,75 147,15 São José de Piranhas PB
4 PY1BEU-000 147,75 147,15 Petrópolis RJ
4 PY3CCS-000 147,75 147,15 Canguçu RS
4 PP6BY-000 147,75 147,15 Aracaju SE
4 PY2KDB-000 147,75 147,15 Piquete SP
4 PY2KED-000 147,75 147,15 São Bernardo do Campo SP
4 PY4POC-000 147,78 147,18 Poços de Caldas MG
4 PT9DDS-000 147,78 147,18 Dourados MS
4 PY1ABL-000 147,78 147,18 Três Rios RJ
4 PY1RNF-000 147,78 147,18 Nova Friburgo RJ
4 PY2KDE-000 147,78 147,18 Flórida Paulista SP
4 PY2KRJ-000 147,78 147,18 Mairiporã SP
4 PY3HVL-000 147,8 147,2 Herval RS
4 PP2SCB-000 147,81 147,21 Rio Verde GO
4 PY7SO-000 147,81 147,21 Olinda PE
4 PY5UFP-000 147,81 147,21 Curitiba PR
4 PS7BB-000 147,81 147,21 João Câmara RN4 PP6GS-000 147,81 147,21 Capela SE
4 PY2KCI-000 147,81 147,21 Itirapina SP
5 PT2GPF-000 147,81 147,21 Brasília DF
5 PY4RSD-000 147,81 147,21 Córrego do Bom Jesus MG
5 PY8ABA-000 147,81 147,21 Bragança PA
5 PY1ROE-000 147,81 147,21 Petrópolis RJ
5 PY3AWA-000 147,81 147,21 Porto Alegre RS
4 PY3RSE-000 147,82 147,22 Sério RS
4 PP5CDR-000 147,83 147,23 Caçador SC
4 PP7VHF-000 147,84 147,24 Porto Real do Colégio AL
4 PY4ARP-000 147,84 147,24 Rio Pomba MG
4 PT9CRB-000 147,84 147,24 Corumbá MS
4 PY7JMN-000 147,84 147,24 Taquaritinga do Norte PE
4 PY5MDG-000 147,84 147,24 Mandaguari PR
4 PY1UEB-000 147,84 147,24 Niterói RJ
4 PY3RSC-000 147,84 147,24 Osório RS
4 PP5SBS-000 147,84 147,24 São Bento do Sul SC
4 PY2KPR-000 147,84 147,24 Sorocaba SP
4 PT9DOS-000 147,87 147,27 Dourados MS
4 PY7LO-000 147,87 147,27 Riacho das Almas PE
4 PS8CEP-000 147,87 147,27 Parnaíba PI
4 PY5COP-000 147,87 147,27 Campo Mourão PR
4 PY1JSM-000 147,87 147,27 Rio de Janeiro RJ
4 PY1NDN-000 147,87 147,27 Nova Friburgo RJ
4 PY2KNF-000 147,87 147,27 São Paulo SP
5 PY6PC-000 147,87 147,27 Conceição da Feira BA
5 PT2GRB-000 147,87 147,27 Brasília DF
5 PY4RSE-000 147,87 147,27 Mateus Leme MG
5 PY3IR-001 147,87 147,27 Erechim RS
5 PP5MCZ-000 147,87 147,27 Itajaí SC
4 PY3RSH-000 147,88 147,28 Santo Augusto RS
4 PY4RPP-000 147,9 147,3 Miraí MG
4 PY1GRE-000 147,9 147,3 Resende RJ
4 PY3MSM-000 147,9 147,3 Caxias do Sul RS
